Лунный посевной календарь составлен для Средней полосы России. Работы стоит проводить, исходя из средней температуры региона.
Май | |||
Посев и посадка овощных культур В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | |||
Базилик | 22-24 | ||
Баклажаны | высадка рассады: 24, 28-29 | ||
Горох, бобы | 13-14 | ||
Горчица листовая | 13-14, 22-23 | ||
Дайкон | 28-29 | ||
Зерновые яровые | 15-16 | ||
Кабачки, цуккини | 1-2; высадка рассады: 13-16 | ||
Капуста белокочанная | высадка рассады: 1-2, 13-16, 22-23 | ||
Капуста брокколи | высадка рассады: 1-2 | ||
Капуста кольраби | 13-14; высадка рассады: 1-2 | ||
Капуста пекинская | 22-24 | ||
Капуста савойская | высадка рассады: 13-16, 22-23 | ||
Капуста цветная | высадка рассады: 1-2 | ||
Картофель | 1-2, 5-6, 10 | ||
Кинза (кориандр) | 13-16, 22-24 | ||
Лук-батун | 1-2, 5-6 | ||
Лук-порей | высадка рассады: 7-10 | ||
Лук репчатый
|
посев: 1-2, 5-6; высадка рассады: 7-10, 28-29 | ||
Лук-севок | 1-2, 5-6 | ||
Шнитт-лук (лук-резанец) | посев: 1-2, 5-6; высадка рассады: 7-10, 28-29 | ||
Морковь | 1-2, 5-6 | ||
Огурцы | 22-24 | ||
Патиссоны | высадка рассады: 24, 28-29 | ||
Перец сладкий и острый | высадка рассады: 22-24, 28-29 | ||
Петрушка корневая | 1-2, 5-10 | ||
Петрушка листовая | 13-16, 22-24 | ||
Помидоры (томаты) | высадка рассады: 24, 28-29 | ||
Редис | 1-2, 5-10, 28-29 | ||
Редька | 1-2, 5-6 | ||
Репа | 1-2, 5-6 | ||
Руккола | 13-16, 22-24 | ||
Салат кочанный | 13-16, 22-24; высадка рассады: 1-2, 5-6 | ||
Кресс-салат | 13-16, 22-24 | ||
Салат листовой | 13-16, 22-24 | ||
Салат цикорный | 13-16, 22-24 | ||
Свекла | 1-2, 5-10; высадка рассады: 28-29 | ||
Сельдерей корневой, черешковый | высадка рассады: 28-29 | ||
Сельдерей листовой | высадка рассады: 10, 28-29 | ||
Томаты (помидоры) | высадка рассады: 24, 28-29 | ||
Тыква | высадка рассады: 24, 28-29 | ||
Укроп | 13-16, 22-24 | ||
Фасоль кустовая и спаржевая | 22-24; высадка рассады: 22-24 | ||
Хрен | 1-2, 5-10 | ||
Шпинат | 13-16, 22-24 | ||
Щавель | 13-16, 22-24 | ||
Овощи на семена | 1-2, 22-23, 28-29 | ||
Овощи для длительного хранения | 1-2, 22-23, 28-29 |
Лунный календарь на май 2021 года для садовода
Май — самый напряженный месяц, у садоводов забот полон рот. С этим нужно смириться и получать удовольствие от процесса. Но посадить или посеять все овощи, цветы, декоративные, ягодные и плодовые деревья и кустарники в саду все-таки лучше, согласно лунному календарю на май 2021 года.
Май | |||
Цветник. Посев и посадка | |||
Цветы через рассаду | пикировка: 15-16, 22-23; высадка рассады: 13-14, 17-24 | ||
Однолетние цветы в открытый грунт | 13-16 | ||
Двулетние цветы в открытый грунт | 13-21 | ||
Многолетние цветы в открытый грунт | 15-24 | ||
Вьюны | 13-14 | ||
Цветы на семена | 1-2, 22-23, 28-29 | ||
Луковицы (выгонка, посадка) | 10, 28-31 | ||
Луковицы (выкапывание) | 3-4, 7-9, 30-31 | ||
Корневища (выгонка, посадка) | 1-2, 5-6, 10 | ||
Деление и посадка кустов | 13-24 | ||
Посадка кустов роз | 13-16 | ||
Укоренение черенков | 20-24 | ||
Посадки в саду | |||
Саженцы плодовых деревьев | 13-14 | ||
Саженцы плодовых кустарников | 13-14 | ||
Пересадка плодовых деревьев и кустарников | |||
Саженцы декоративных деревьев | 13-14 | ||
Саженцы декоративных кустарников | 13-14 | ||
Земляника, клубника | пикировка: 13-16, 22-24; высадка рассады: 13-16, 22-24 | ||
Земляника, клубника (укоренение усов) | 24 | ||
Земляника, клубника (обрезка усов) | 30-31 | ||
Сбор урожая | |||
Сбор урожая
|
1-4, 7-9, 20-21, 25-31 | ||
Сбор жимолости | 20-21, 25-31 | ||
Сбор семян | 17-19, 25-27 | ||
Сбор корнеплодов на посадку | 17-19, 25-27 | ||
Срезание цветов на букет | 3-4, 7-9, 30-31 |
Май | |||
Уход за растениями | |||
Покос трав для усиления роста | 13-23 | ||
Покос трав для замедления роста | 7-9 | ||
Вырезка поросли | 3-4, 7-9, 11-12, 30-31 | ||
Вырезка стрелок чеснока | 30-31 | ||
Обрезка лишних ветвей | — | ||
Прививка | — | ||
Присыпка отводков | |||
Прищипка и пасынкование | 3-4, 11-12, 30-31 | ||
Подкормка органическими удобрениями | 1-2, 5-6, 10, 28-29 | ||
Подкормка минеральными удобрениями | 15-16, 20-24 | ||
Внекорневая подкормка | 15-16, 20-24 | ||
Полив | 1-2, 5-6, 10, 15-16, 20-24, 28-29 | ||
Опрыскивание | 13-14 | ||
Прополка | 3-4, 7-9, 11-12, 25-27, 30-31 | ||
Прореживание | 3-4, 7-9, 17-27, 30-31 | ||
Окучивание | 15-16, 20-27 | ||
Рыхление | 1-2, 5-6, 11-31 | ||
Перекапывание | 15-16, 20-24 | ||
Мульчирование | 1-2, 5-6, 10, 15-16, 20-23, 25-29 | ||
Борьба с вредителями и болезнями | 3-4, 7-9, 11-14, 17-21, 25-27, 30-31 | ||
Удаление больных и засохших ветвей | 3-12 |
Читайте также: Чем удобрять смородину весной, чтобы собрать больше плодов.